| Функциональные возможности |
| Баланс белого | автоматический, из списка |
| | |
| Вспышка | встроенная, до 4.20 м, подавление эффекта красных глаз |
| | |
| Стабилизатор изображения (фотосъемка) | оптический |
| | |
| Объектив |
| Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) | 30 - 150 мм |
| | |
| Оптический Zoom | 5x |
| | |
| Диафрагма | F3.3 - F5.2 |
| | |
| Возможность установки сменных насадок | есть |
| | |
| Название объектива | Carl Zeiss Vario-Tessar |
| | |
| Число оптических элементов | 9 |
| | |
| Число групп оптических элементов | 7 |
| | |
| Особенности | асферические линзы, низкодисперсные линзы |
| | |
| Экспозиция |
| Выдержка | 1/1 - 1/1600 с |
| | |
| Ручная настройка выдержки и диафрагмы | нет |
| | |
| Экспокоррекция | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
| | |
| Замер экспозиции | мультизонный, центровзвешенный, точечный |
| | |
| Брекетинг экспозиции | есть |
| | |
| Память и интерфейсы |
| Тип карт памяти | Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo, Memory Stick PRO-HG Duo |
| | |
| Объём встроенной памяти | 15 Мб |
| | |
| Форматы изображения | 2 JPEG |
| | |
| Интерфейсы | USB 2.0, видео, HD-видео, аудио |
| | |
| Запись видео и звука |
| Запись видео | есть |
| | |
| Формат записи видео | MPEG VX |
| | |
| Видеокодеки | MPEG1 |
| | |
| Максимальное разрешение роликов | 640x480 |
| | |
| Максимальная частота кадров видеоролика | 30 кадров/с |
| | |
| Запись звука | есть |
| | |
| Размеры и вес |
| Размер | 94x58x24 мм |
| | |
| Вес | 142 г (без элементов питания), 175 г (с элементами питания) |
| | |