| Общие характеристики |
| Устройство | принтер/сканер/копир/факс |
| | |
| Тип | лазерный/светодиодный |
| | |
| Тип печати | черно-белая |
| | |
| Размещение | настольный |
| | |
| Область применения | малый офис |
| | |
| Количество страниц в месяц | 10000 |
| | |
| Принтер |
| Максимальный формат | A4 |
| | |
| Максимальное разрешение для ч/б печати | 1200x1200 dpi |
| | |
| Скорость печати | 24 стр/мин (ч/б А4) |
| | |
| Время разогрева | 20 с |
| | |
| Сканер |
| Тип сканера | планшетный/протяжный |
| | |
| Максимальный формат оригинала | A4 |
| | |
| Максимальный размер сканирования | 216x356 мм |
| | |
| Глубина цвета | 24 бит |
| | |
| Разрешение сканера | 600x600 dpi |
| | |
| Разрешение сканера (улучшенное) | 4800x4800 dpi |
| | |
| Устройство автоподачи оригиналов | одностороннее |
| | |
| Емкость устройства автоподачи оригиналов | 30 листов |
| | |
| Скорость сканирования (цветн.) | 65 сек./стр |
| | |
| Скорость сканирования (ч/б) | 23 сек/стр |
| | |
| Поддержка стандартов | TWAIN, WIA |
| | |
| Отправка изображения по e-mail | есть |
| | |
| Расходные материалы |
| Плотность бумаги | 60-165 г/м2 |
| | |
| Печать на: | карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
| | |
| Ресурс ч/б картриджа/тонера | 2000 страниц |
| | |
| Количество картриджей | 1 |
| | |
| Факс |
| Память факса | 320 страниц |
| | |
| Цветной факс | есть |
| | |
| Максимальное разрешение факса | 300x165 dpi |
| | |
| Максимальная скорость передачи | 33.6 кбит/c |
| | |
| Шрифты и языки управления |
| Поддержка PostScript | есть |
| | |
| Поддержка | PostScript 3, PCL 6 |
| | |