| ВИДЕО SHARP LC37AD5-RU |
|---|
| Диагональ экрана, дюймов | 37 |
| Формат экрана | 16x9 |
| Разрешение панели | WXGA (1366x768x3) |
| Тип панели | Advanced Super View |
| Антибликовое покрытие Black TFT | есть |
| Видеосигнал | 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i |
| Разрешение сигнала с ПК (60 Гц, через D-Sub) | VGA(640x480) SVGA(800x600) XGA(1024x768) |
| Разрешение сигнала с ПК (60 Гц, через HDMI) | нет |
| Яркость, кд/м2 | 450 |
| Контрастность | 1200x1 |
| Динамическая контрастность | нет |
| Угол обзора (по горизонтали/по вертикали), градусов | 176 / 176 |
| Время отклика матрицы, мс | 6 |
| Частота кадров, Гц | 50 |
| Система подсветки | с 3-мя длинами волн |
| Система улучшения изображения | нет |
| Quick Shoot | есть |
| Разделение сигналов яркости и цветности (Y/C separation) | 3D Y/C (PAL, NTSC) |
| Улучшение динамического контраста (D.C.E.) | есть |
| ТВ-ТЮНЕР SHARP LC37AD5-RU |
|---|
| Аналоговый ТВ-тюнер | 1 |
| Принимаемые системы | PAL-B/G, D/K, I, SECAM-B/G, D/K, L/L" |
| Цифровой тюнер SDTV (DVB) | DVB-T |
| Цифровой тюнер HDTV | нет |
| Алгоритм компрессии цифрового тюнера | MPEG2 |
| Воспроизводимые системы цвета | PAL/PAL 60/SECAM/NTSC 3.58/4.43 |
| Стерео NICAM/A2 | есть |
| АУДИО SHARP LC37AD5-RU |
|---|
| Выходная мощность, Вт | 10 х 2 |
| Усилитель | цифровой |
| Акустические системы | 10 см x 3,5 см x 2 |
| Объёмное звучание | Pseudo Surround |
| Съёмный блок акустических систем | нет |
| Auto Volume Control | есть |
| Clear Voice | есть |
| ФУНКЦИИ SHARP LC37AD5-RU |
|---|
| Экранное меню на русском языке | есть |
| Картинка в картинке | нет |
| Картинка и Картинка | нет |
| Картинка и текст | есть |
| Электронная программа передач (EPG) | есть |
| Датчик освещённости (OPC) | нет |
| Телетекст | FLOF/TOP 500 стр |
| Часы | цифровые |
| Таймер сна | есть |
| Будильник | нет |
| Родительский замок | цифровой |
| Широкоэкранные режимы, SDTV видео | Normal/Zoom 14х9/Panorama/Full/Cinema 16х9/Cinema14х9 |
| Широкоэкранные режимы, HDTV видео | Full |
| Широкоэкранные режимы для сигнала с ПК | Normal |
| Режим для ПК Dot by Dot | нет |
| Кнопки на корпусе Вкл/Вход/Меню/Pесть/P-/Гресть/Гр- | есть/есть/нет/есть/есть/есть/есть |
| AQUOS link (через HDMI) | нет |
| AV-Link (через SCART) | нет |
| Универсальный пульт ДУ | нет |
| ЦИФРОВЫЕ ТЕРМИНАЛЫ SHARP LC37AD5-RU |
|---|
| HDMI вход | 2 (Ver. 1.2) |
| Мультислот для карт памяти | нет |
| USB | нет |
| C.I. (Common Interface) слот для смарт-карт | 1 |
| RS-232C (D-Sub 9 pin) | 1 |
| Цифровой коаксиальный аудиовыход | нет |
| Цифровой коаксиальный аудиовход | нет |
| АНАЛОГОВЫЕ ТЕРМИНАЛЫ SHARP LC37AD5-RU |
|---|
| Компонентный видеовход (Y/Pb(Cb)/Pr(Cr)) | через D-Sub |
| SCART 21 pin (1) | Входы AV, Y/C, RGB, выход ТВ |
| SCART 21 pin (2) | Вход/выход AV, вход Y/C, вход RGB |
| S-Video вход | 1 |
| Композитный видео/аудио вход CVBS (3xRCA) | 1 |
| Аудиовход для HDMI/DVI | 1 (стерео миниджек) |
| Композитный видео/аудио выход | нет/есть |
| Выход на наушники | 1 |
| ТЕРМИНАЛЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ПК SHARP LC37AD5-RU |
|---|
| Аналоговый RGB (D-Sub 15 pin) | 1 |
| DVI-I вход | нет |
| Аудиовход для ПК | 1 (стерео миниджек) |
|
АКСЕССУАРЫ В ПОСТАВКЕ |
|---|
| Настольная подставка | есть (фиксированная) |
| Настенное крепление | нет |
| Ручка для переноски | нет |
| Пульт ДУ, батарейки для ДУ | есть, AAx2 |
| Инструкция пользователя | есть |
| Кабель питания, хомут для кабеля | есть/нет |
| Кабельный зажим | есть |
| Кабель | Компонент/D-Sub 15 pin |
| Материя для вытирания пыли | есть (модель BK) |
| Гарантийный талон | есть |
| ПРОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ SHARP LC37AD5-RU |
|---|
| Питание, переменный ток | AC 220-240В, 50 Гц |
| Размеры дисплея без подставки (ШхВхГ, мм) | 919x602x117 |
| Размеры дисплея с подставкой (ШхВхГ), мм | 919x651x293 |
| Вес дисплея без подставки, кг | 19,1 |
| Вес дисплея с подставкой, кг | 21,2 |
| Энергопотребление, Вт | 156,0 |
| Энергопотребление в режиме ожидания, Вт | 0,9 |
| Срок службы (лампа подсветки), час | 60000 |
| Модель настенного крепления | AN-37AG2 |
| Цвет | чёрный лак/серебро |