| Функциональные возможности |
| Баланс белого | автоматический, из списка |
| | |
| Вспышка | встроенная, до 3.90 м, подавление эффекта красных глаз, башмак |
| | |
| Стабилизатор изображения (фотосъемка) | цифровой |
| | |
| Объектив |
| Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) | 32 - 128 мм |
| | |
| Оптический Zoom | 4x |
| | |
| Диафрагма | F2.8 - F5.8 |
| | |
| Возможность установки сменных насадок | есть |
| | |
| Название объектива | Carl Zeiss Vario-Tessar |
| | |
| Число оптических элементов | 6 |
| | |
| Число групп оптических элементов | 5 |
| | |
| Особенности | асферические линзы |
| | |
| Экспозиция |
| Выдержка | 1/1 - 1/1600 с |
| | |
| Ручная настройка выдержки и диафрагмы | нет |
| | |
| Экспокоррекция | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
| | |
| Замер экспозиции | мультизонный, центровзвешенный, точечный |
| | |
| Память и интерфейсы |
| Тип карт памяти | Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo, Memory Stick PRO-HG Duo |
| | |
| Объём встроенной памяти | 15 Мб |
| | |
| Форматы изображения | 2 JPEG |
| | |
| Интерфейсы | USB 2.0, видео, HD-видео, аудио |
| | |
| Запись видео и звука |
| Запись видео | есть |
| | |
| Формат записи видео | MPEG VX |
| | |
| Видеокодеки | MPEG1 |
| | |
| Максимальное разрешение роликов | 640x480 |
| | |
| Максимальная частота кадров видеоролика | 30 кадров/с |
| | |
| Запись звука | есть |
| | |
| Размеры и вес |
| Размер | 88x57x23 мм |
| | |
| Вес | 123 г (без элементов питания), 156 г (с элементами питания) |
| | |